スペック
| 最大荷重 | 420kg |
| 常用荷重 | 320kg |
| バケット容量 | 約 0.18m3 |
| 全長 | 約 2555mm |
| 全幅(バケット幅) | 約 1120mm |
| 全高 | 約 1815mm |
| エンジン | クボタV72 719cc 15.7ps |
| 燃料 | 軽油 |
| アワーメーター | 1055時間 |
| 装備 | 安全バー付 |
| 備考 | タイヤ4本新品装着済 エンジンオイル・エレメント・作動油等交換済 高圧洗浄・グリスアップ済み 各種点検・整備・簡易塗装済み 特定自主検査実施済み |
▼ 画像クリックで拡大できます ▼
SOLD OUT
| 最大荷重 | 420kg |
| 常用荷重 | 320kg |
| バケット容量 | 約 0.18m3 |
| 全長 | 約 2555mm |
| 全幅(バケット幅) | 約 1120mm |
| 全高 | 約 1815mm |
| エンジン | クボタV72 719cc 15.7ps |
| 燃料 | 軽油 |
| アワーメーター | 1055時間 |
| 装備 | 安全バー付 |
| 備考 | タイヤ4本新品装着済 エンジンオイル・エレメント・作動油等交換済 高圧洗浄・グリスアップ済み 各種点検・整備・簡易塗装済み 特定自主検査実施済み |
▼ 画像クリックで拡大できます ▼