スペック
最大荷重 | 650kg |
常用荷重 | 500kg |
バケット容量 | 約 0.28m3 |
全長 | 約 2940mm |
全幅(バケット幅) | 約 1270mm |
全高 | 約 1880mm |
エンジン | |
燃料 | 軽油 |
アワーメーター | |
年式 | |
装備 | |
備考 |
▼ 画像クリックで拡大できます ▼
SOLD OUT
最大荷重 | 650kg |
常用荷重 | 500kg |
バケット容量 | 約 0.28m3 |
全長 | 約 2940mm |
全幅(バケット幅) | 約 1270mm |
全高 | 約 1880mm |
エンジン | |
燃料 | 軽油 |
アワーメーター | |
年式 | |
装備 | |
備考 |
▼ 画像クリックで拡大できます ▼