スペック
最大荷重 | 720kg |
常用荷重 | 550kg |
バケット容量 | 約 0.31m3 |
全長 | 約 3080mm |
全幅(バケット幅) | 約 1540mm |
全高 | 約 1930mm |
エンジン | クボタV2203 |
燃料 | 軽油 |
アワーメーター | 1054時間 |
装備 | 安全バー付 前照灯 ホーン |
備考 | エンジンオイル・エレメント・作動油等交換済 各種ベルト交換・調整済 油圧シリンダー・足回り等油漏れなし 高圧洗浄・グリスアップ済 各種点検・整備・簡易塗装済 特定自主検査実施済み |
▼ 画像クリックで拡大できます ▼
SOLD OUT
最大荷重 | 720kg |
常用荷重 | 550kg |
バケット容量 | 約 0.31m3 |
全長 | 約 3080mm |
全幅(バケット幅) | 約 1540mm |
全高 | 約 1930mm |
エンジン | クボタV2203 |
燃料 | 軽油 |
アワーメーター | 1054時間 |
装備 | 安全バー付 前照灯 ホーン |
備考 | エンジンオイル・エレメント・作動油等交換済 各種ベルト交換・調整済 油圧シリンダー・足回り等油漏れなし 高圧洗浄・グリスアップ済 各種点検・整備・簡易塗装済 特定自主検査実施済み |
▼ 画像クリックで拡大できます ▼